17-OH progesteron* | 40,00 | |
a-CCP* | 75,00 | |
ACTH* | 30,00 | |
AFP Alfa-fetoproteina* | 30,00 | |
Albumina | 9,00 | |
Alfa 1-antytrypsyna w kale* | 45,00 | |
Alkohol etylowy* | 15,00 | |
ALT-ALAT (GPT) (aminotransferaza alaninowa/transaminaza) | 11,00 | |
AMH - (hormon antymüllerowski)* | 100,00 | |
Amylaza całkowita | 12,00 | |
Amylaza w moczu | 12,00 | |
Androstendion* | 40,00 | |
Antykoagulant tocznia* | 40,00 | |
Antytrombina III* | 40,00 | |
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | 12,00 | |
ASO test lateksowy | 12,00 | |
AST-ASPAT (GOT) (aminotransferaza asparaginianowa/transaminaza) | 11,00 | |
Badania cytologiczne moczu* | 80,00 | |
Badanie nasienia **)* | 40,00 | |
Benzodiazepiny w surowicy* | 40,00 | |
Białko C* | 40,00 | |
Białko całkowite | 10,00 | |
Białko monoklonalne met. Immunofiksacji* | 150,00 | |
Białko S* | 35,00 | |
Białko S 100B* | 100,00 | |
Białko w moczu | 10,00 | |
Bilirubina całkowita | 11,00 | |
Bilirubina związana | 10,00 | |
Borelia IgG (borelioza)* | 45,00 | |
Borelia IgM (borelioza)* | 45,00 | |
Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot* | 100,00 | |
Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot* | 100,00 | |
Ca 125 (antygen)* | 40,00 | |
Ca 15-3 (antygen)* | 40,00 | |
Ca 19-9 (antygen)* | 40,00 | |
CEA (antygen karcinoembrionalny)* | 30,00 | |
Ceruloplazmina* | 20,00 | |
Chlamydia pneumoniae, przeciwciała IgG* | 50,00 | |
Chlamydia pneumoniae, przeciwciała IgM* | 50,00 | |
Chlamydia trachomatis, przeciwciała IgG* | 50,00 | |
Chlamydia trachomatis, przeciwciała IgM* | 50,00 | |
Chlorki* | 10,00 | |
Cholesterol całkowity | 11,00 | |
Cholinesteraza* | 30,00 | |
Ciążowe osoczowe białko A (PAPPA)* | 50,00 | |
CK (kinaza kreatynowa) | 15,00 | |
CK-MB (kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy)* | 20,00 | |
CMV-awidność* | 30,00 | |
C-peptyd* | 35,00 | |
CRP - test lateksowy | 12,00 | |
Cyklosporyna* | 75,00 | |
Cyna* | 90,00 | |
Cynk* | 50,00 | |
Cynkprotoporfiryna w erytroctyach* | 70,00 | |
Cytomegalia CMV - p/ciała IgG* | 30,00 | |
Cytomegalia CMV - p/ciała IgM* | 30,00 | |
Czas protrombinowy (INR) | 12,00 | |
D-dimery* | 35,00 | |
DHEA (dehydroepiandrosteron)* | 50,00 | |
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu)* | 40,00 | |
Digoksyna* | 42,00 | |
EBV IgG* (mononukleoza) | 48,00 | |
EBV IgM* | 48,00 | |
EmA p/c IgG* | 85,00 | |
eGFR | 11,00 | |
Elektroforeza białek w surowicy* | 30,00 | |
Eozynofile (w wymazie z nosa) | 5,00 | |
Estradiol | 30,00 | |
Ferrytyna* | 35,00 | |
Fibrynogen | 12,00 | |
Fosfataza alkaliczna | 11,00 | |
Fosfataza kwaśna | 12,00 | |
Fosfataza sterczowa | 25,00 | |
Fosfor nieorganiczny | 10,00 | |
Fosfor w moczu | 10,00 | |
FSH (hormon folikulotropowy)* | 25,00 | |
FT3 (trójjodotyronina wolna)* | 20,00 | |
FT4 (tyroksyna wolna) | 25,00 | |
GGTP (Gamma-glutamylo-transpeptydaza) | 11,00 | |
Glukoza | 10,00 | |
Glukoza (cukier) w moczu | 10,00 | |
Glukoza-krzywa obciążeniowa | 25,00 | |
HbA1C (hemoglobina glikowana)* | 40,00 | |
HBe Ag (WZW t. B, antygen HBe)* | 45,00 | |
HBs Ag - test potwierdzenia (WZW t. B, antygen HBs, test potwierdzenia)* | 50,00 | |
HBs Ag (WZW t. B, antygen HBs) | 30,00 | |
HCG (gonadotropina kosmówkowa)* | 25,00 | |
HCG-B (wolna podjednostka)* | 25,00 | |
HCV - test potwierdzenia (WZW t. C, test potwierdzenia)* | 200,00 | |
HDL frakcja cholesterolu | 13,00 | |
HE 4 | 60,00 | |
Helicobacter pylori, przeciwciała IgG* | 32,00 | |
Helicobacter pylori antygen wykrywany w kale* | 35,00 | |
HIV Ag/Ab (HIV, p/ciała anty HIV)* | 30,00 | |
HLAB 27* | 150,00 | |
Homocysteina* | 50,00 | |
Hormon wzrostu (hGH)* | 35,00 | |
Hydroksysterydy* | 130,00 | |
Identyfikacja alloprzeciwciał (RCKIK)* | 195,00 | |
IgE całkowite | 30,00 | |
IgE specyficzne - pojedynczy alergen* | 35,00 | |
IgE specyficzne (mieszanki)* | 45,00 | |
IgE specyficzne - panel pokarmowy* | 170,00 | |
IgE specyficzne - panel wziewny* | 170,00 | |
IgE specyficzne - panel pediatryczny/mieszany* | 170,00 | |
Immunoglobulina IgA* | 25,00 | |
Immunoglobulina IgG* | 25,00 | |
Immunoglobulina IgM* | 25,00 | |
Inhibina* | 130,00 | |
Insulina* | 30,00 | |
Kadm* | 90,00 | |
Kalprotektyna w kale* | 99,00 | |
Kał badanie ogólne | 12,00 | |
Kał na krew utajoną | 15,00 | |
Kał na pasożyty | 10,00 | |
Karbamazepina* | 40,00 | |
Ketosterydy* | 130,00 | |
Kleszczowe zapalenie mózgu, p/ciała IgG* | 100,00 | |
Kleszczowe zapalenie mózgu, p/ciała IgM* | 100,00 | |
Komplement - składowa C3* | 41,00 | |
Komplement - składowa C4* | 44,00 | |
Kortyzol* | 30,00 | |
Kreatynina | 11,00 | |
Kreatynina w moczu | 11,00 | |
Krioglobuliny* | 40,00 | |
Krztusiec IgG (Bordatella pertusis)* | 58,00 | |
Kwas deltaaminolewulinowy w dobowej zbiórce moczu* | 100,00 | |
Kwas foliowy* | 35,00 | |
Kwas moczowy | 10,00 | |
Kwas moczowy w moczu | 10,00 | |
Kwas walproinowy* | 25,00 | |
Lamblioza - badanie kału (test immunoenzymatyczny)* | 30,00 | |
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 11,00 | |
LH (hormon luteinizujący)* | 25,00 | |
Lipaza* | 15,00 | |
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL i triglicerydy) | 30,00 | |
Lit* | 20,00 | |
Magnez | 11,00 | |
Miedź* | 50,00 | |
Mikroalbuminuria + kreatynina (poranna próbka)* | 35,00 | |
Mikroalbuminy* DZM | 35,00 | |
Mikroskopowy rozmaz krwi (wzór odsetkowy krwinek białych) | 5,00 | |
Mioglobina* | 55,00 | |
Mocz badanie ogólne | 10,00 | |
Mocznik | 11,00 | |
Mocznik, kreatynina i kwas moczowy w surowicy | 30,00 | |
Mononukleoza - przeciwciała | 12,00 | |
Morfologia | 12,00 | |
Mycoplasma pneumoniae przeciwciała IgG* | 50,00 | |
Mycoplasma pneumoniae przeciwciała IgM* | 50,00 | |
NT – pro BNP (N-terminalny propeptyd natriuretyczny)* | 120,00 | |
OB (odczyn Biernackiego) | 10,00 | |
Odczyn Rose-Waalera | 12,00 | |
Odczyn VDRL (WR) | 12,00 | |
Ołów we krwi wersenianowej* | 50,00 | |
Oznaczenie grupy krwi (układu A,B,O,Rh)* | 33,00 | |
Panel alergenów Insektów - 5 alergenów metodą Polycheck* Pszczoła (i01), Osa (i03), Szerszeń (i75), Komar (i71), Meszka CCD |
75,00 | |
Panel alergenów Mleka - 5 alergenów mleka + gluten metodą Polycheck* Mleko (f02), alfa-laktoalbumina (f76), beta-laktoglobulina (f77), kazeina (f78), BSA (e204), gluten (f79) |
75,00 | |
Panel alergenów - antybiotyki - 10 alergenów metodą Polycheck* Penicilin G (c01), Penicilin V (c02), Ampicillin (c05), Amoxicillin (c06), Sulfamethoxazol (c223), Cephalosporin (c201), Ofloxacin (c436), Cefacior (c07), Tetracyclin, Erythromycin (c212) |
90,00 | |
Panel alergenów wziewnych I - 10 alergenów metodą Polycheck* Pyłek brzozy brodawkowej (t03), Pyłek olszyny szarej (t02), Pyłek leszczyny (t04), Pyłek dębu (t07), Oliwka (t09), Tymotka łąkowa (g06), Pyłek żyta (g12), Ambrozja (w01), Pyłek bylicy (w06), Pyłek babki lancetowatej (w09) |
90,00 | |
Panel alergenów wziewnych II - 10 alergenów metodą Polycheck* D.pteronyssinus (d01), D.Farinae (d02), naskórek psa (e02/e05), naskórek kota (e01), naskórek konia ( e03), naskórek owcy (e81), Aspergillus fumigatus (m03), Cladosporium herbarum (m02), Penicillium notatum (m01), Alternaria tenuis (m06) |
90,00 | |
Panel alergenów wziewnych III - 10 alergenów metodą Polycheck* (brzoza, 6 traw – mix, żyto, bylica, Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides farinae, pies, kot, pióra – mix, Cladosporum herbarium + Alternaria alternata) |
90,00 | |
Panel alergenów pokarmowych III - 10 alergenów metodą Polycheck* (mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, jabłko, kakao, marchew, mąka - mix) |
90,00 | |
Panel alergenów pokarmowych IV - 10 alergenów metodą Polycheck* Orzech ziemny (f13), Sezam (f10), Wieprzowina (f26), Kurczak (f83), Wołowina (f27), Dorsz (f03), Owoce cytrusowe-mix, Seler (f85), Brzoskwinia (f95), Pomidor (f25) |
90,00 | |
Pakiet endokrynologiczny Ia (badania Anty TPO, Anty TG, FT3)* | 75,00 | |
Pakiet endokrynologiczny Ib (badania TSH, FT4) | 37,50 | |
Pakiet endokrynologiczny II (DHEA-S,Testosteron, Androstendion, Prolaktyna, Kortyzol) | 120,00 | |
P/c anty GAD* | 60,00 | |
P/c anty HBc IgM (WZW t. B)* | 40,00 | |
P/c anty HBe (WZW t. B)* | 45,00 | |
P/c anty-HBc - total (WZW t. B)* | 40,00 | |
P/c anty-HBs (WZW t. B)* | 40,00 | |
P/c anty-HCV (WZW t. C)* | 40,00 | |
Parathormon* | 30,00 | |
Potas | 11,00 | |
PRG (progesteron) | 30,00 | |
PRL (prolaktyna)* | 25,00 | |
Prokalcytonina (PCT)* | 130,00 | |
Przeciwciała ANA2 (10 różnych przeciwciał) | 130,00 | |
Przeciwciała antyfosfolipidowe kl IgM* | 120,00 | |
Przeciwciała antyfosfolipidowe kl IgG* | 120,00 | |
Przeciwciała antykardiolipidowe kl IgG* | 45,00 | |
Przeciwciała antykardiolipidowe kl IgM* | 45,00 | |
Przeciwciała IgA-EMA* (marker serologiczny celiakii) | 85,00 | |
Przeciwciała odpornościowe (test przesiewowy)* | 38,00 | |
Przeciwciała przeciw insulinowe* | 50,00 | |
Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny* | 90,00 | |
Przeciwciała przeciwmieloperoksydazie (p-ANCA)* | 40,00 | |
Przeciwciała przeciwproteinazie 3 (c-ANCA, PR-3)* | 48,00 | |
Przeciwciała przeciwreceptorowi TSH (TRAb)* | 85,00 | |
Przeciwciała przeciw SS-A/Ro* | 123,00 | |
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)* (wykryw + miano) | 52,00 | |
Przeciwciała przeciwkrztuścowe w klasie IgM* | 40,00 | |
Przeciwciała przeciwmikrosomalne (TPO)* | 40,00 | |
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA* | 45,00 | |
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG* | 45,00 | |
Przeciwciała przeciwtyreoglobulinowe (TG)* | 40,00 | |
Przeciwciała przeciw gliadynie i transglutaminazie tkankowej w klasach IgA* i IgG* | 200,00 | |
P/c przeciw wyspom Langerhansa trzuski* | 75,00 | |
PSA-F (wolny specyficzny antygen prostaty)* | 45,00 | |
PSA-total (całkowity specyficzny antygen prostaty) | 35,00 | |
Retikulocyty | 12,00 | |
RF (czynnik reumatoidalny) - test lateksowy | 12,00 | |
Różyczka, p/ciała IgG* | 30,00 | |
Różyczka, p/ciała IgM* | 30,00 | |
SCC - Antygen raka płaskonabłonkowego* | 100,00 | |
Seromukoid* | 55,00 | |
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) | 35,00 | |
Sód | 11,00 | |
Świnka, przeciwciała IgG* | 80,00 | |
Świnka, przeciwciała IgM* | 80,00 | |
T3 (trójjodotyronina całkowita)* | 20,00 | |
T4 (tyroksyna całkowita)* | 25,00 | |
Test ciążowy (mocz) | 12,00 | |
Test nadwrażliwości pokarmowej (45 alergenów)* | 320,00 | |
Test nadwrażliwości pokarmowej (88 alergenów)* | 580,00 | |
Test nadwrażliwości pokarmowej (280 alergenów)* | 1000,00 | |
Test ROMA | 70,00 | |
Testosteron* | 25,00 | |
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)* | 15,00 | |
Toksoplazma IgG | 35,00 | |
Toksoplazma IgM | 35,00 | |
Toksoplazma przeciwciała IgA* | 100,00 | |
Toksoplazmoza - awidność* | 80,00 | |
Transferyna (TRF)* | 35,00 | |
Triglicerydy | 11,00 | |
Troponina T* | 35,00 | |
Tryptaza* | 130,00 | |
TSH (hormon tyreotropowy) | 25,00 | |
Tyreoglobulina* | 45,00 | |
Wapń | 12,00 | |
Wapń w moczu | 12,00 | |
Wapń zjonizowany* | 25,00 | |
Witamina B12* | 30,00 | |
Witamina D3 (1,25(OH)2D3)* | 130,00 | |
Witamina D3 total 25(OH)D3* | 60,00 | |
WR/FTA - ABS* | 60,00 | |
Yersinia, przeciwciała IgA* | 55,00 | |
Yersinia, przeciwciała IgG* | 55,00 | |
Yersinia, przeciwciała IgM* | 55,00 | |
Żelazo w surowicy | 11,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 08.03.2021 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
*) Badania wykonywane u podwykonawcy - ALAB Sp. z o.o.
**) Pacjent powinien zgłosić się pod podany każdorazowo adres w celu pobrania i zbadania materiału
Badanie w kierunku obecności toksyn Clostridium difficile (kał)* | 70,00 | |
Badanie na obecność Trichomonas Vaginalis (rzęsistek) | 30,00 | |
Badanie w kierunku Chlamydia trachomatis - wymaz z pochwy, cewki moczowej, mocz)* | 80,00 | |
Campylobacter jejuni – kał* | 110,00 | |
Czystość ginekologiczna | 30,00 | |
Kał - badanie w kierunku rota-i adenowirusów | 35,00 | |
Lekooporność gruźlicy* | 195,00 | |
Mycoplasma Sp+ureaplazma* | 70,00 | |
Posiew kału w kierunku pałeczek jelitowych - Salmonella Shigella | 40,00 | |
Posiew moczu | 30,00 | |
Posiew mykologiczny w kierunku dermatofitów* | 60,00 | |
Posiew mykologiczny w kierunku drożdżycy (jama ustna, gardło, ucho, zmiany skórne, zeskrobiny, mocz, kał) | 45,00 | |
Posiew nasienia, wymazu z pochwy, cewki moczowej, kanału szyjki macicy, z odbytu | 40,00 | |
Posiew ogólny kału | 35,00 | |
Posiew ogólny plwociny | 35,00 | |
Posiew płynów ustrojowych, pokarmu z piersi | 35,00 | |
Posiew tlenowy wymazu z rany, zmian skórnych, owrzodzenia | 45,00 | |
Posiew w kierunku BK (prątków gruźlicy) - plwocina, mocz, płyny ustrojowe* | 70,00 | |
Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka - wymaz z cewki moczowej kobiet i mężczyzn) | 40,00 | |
Posiew w kierunku prątków gruźlicy met. automatyczną* | 160,00 | |
Posiew wymazu z gardła | 40,00 | |
Posiew wymazu z jednego oka | 35,00 | |
Posiew wymazu z jednego ucha | 35,00 | |
Posiew wymazu z nosa | 35,00 | |
Posiewy w kierunku bakterii beztlenowych* | 60,00 | |
Potwierdzenie i identyfikacja szczepu Salmonella sp wychodowanego z pobranego materiału (kału) | 100,00 | |
Sporal | 24,00 | |
Wykrywanie wirusa HPV (37 gentypów) metodą PCR* | 190,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 08.03.2021 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
*) Badania wykonywane u podwykonawcy - ALAB Sp. z o.o.
RTG czaszki - PA + boczne | 60,00 | |
RTG czaszki - wg Orley -a | 44,00 | |
RTG zatok PA | 43,00 | |
RTG nosa bok | 43,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego jedna projekcja | 43,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego zdjęcja czynnościowe | 60,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego zdjęcia skośne | 65,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok | 66,00 | |
RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok | 66,00 | |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP + bok | 72,00 | |
RTG kości krzyżowej AP + bok | 60,00 | |
RTG kręgosłupa lędźwiowego (skolioza) - jedna projekcja | 55,00 | |
RTG klatki piersiowej P-A | 47,00 | |
RTG klatki piersiowej PA + bok | 65,00 | |
RTG wole zamostkowe (tarczyca) PA + skos | 60,00 | |
RTG miednicy (stawy biodrowe) | 50,00 | |
RTG stawu biodrowego + zdjęcie osiowe | 66,00 | |
RTG stawy krzyżowo-biodrowe | 43,00 | |
RTG podstawy czaszki | 44,00 | |
RTG kości ramiennej | 55,00 | |
RTG stawu barkowego + zdjęcie osiowe | 60,00 | |
RTG przeglądowe jamy brzusznej | 50,00 | |
RTG stawu barkowego AP | 45,00 | |
RTG obojczyka AP | 45,00 | |
RTG stawu łokciowego AP + bok | 45,00 | |
RTG nadgarstka AP + bok | 45,00 | |
RTG ręki AP + skos | 45,00 | |
RTG palca ręki AP + bok | 38,00 | |
RTG jednego stawu kolanowego AP + bok | 44,00 | |
RTG palca stopy AP + bok | 38,00 | |
RTG stopy AP + bok | 50,00 | |
RTG obu stóp AP + bok | 66,00 | |
RTG stawu skokowego AP + bok | 50,00 | |
RTG przedramienia AP + bok | 50,00 | |
RTG podudzia AP + bok | 50,00 | |
RTG jednej kości piętowej boczne | 38,00 | |
RTG żebra - jedna strona skos | 44,00 | |
RTG rzepki osiowe | 38,00 | |
RTG kości ogonowej - dwie projekcje AP + bok | 55,00 | |
RTG zęba | 22,00 | |
RTG żuchwy - dwie projekcje PA + bok | 60,00 | |
RTG mostka (dwa zdjęcia) boczne + skos | 66,00 | |
RTG nosogardła boczne | 44,00 | |
RTG łopatki AP | 50,00 | |
RTG siodełka tureckiego boczne | 39,00 | |
RTG szczyty płuc AP | 42,00 | |
RTG kanały nerwów wzrokowych (obustronne) PA | 76,00 | |
RTG stawy skroniowo-żuchwowe (obustronne) po dwie projekcje | 103,00 | |
RTG kręgosłupa Th-L-S dwie projekcje dla dzieci | 80,00 | |
RTG oczodołów transorbitalne | 42,00 | |
RTG stawów biodrowych dzieci AP | 44,00 | |
RTG twarzoczaszki | 49,00 | |
Koszt kliszy RTG | 15,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 08.03.2021 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
USG przez powłoki brzuszne | 130,00 | |
USG układu moczowego | 130,00 | |
USG tkanek miękkich (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne) | 130,00 | |
USG stawów biodrowych dla dzieci (wizyta preluksacyjna) do 1 r.ż. | 90,00 | |
USG obu piersi | 130,00 | |
USG kolana | 90,00 | |
USG stawu skokowego (zawiera badanie ścięgna Achillesa) | 90,00 | |
USG stawu ramiennego (barkowego, zawiera badanie ścięgien mm. stożka rotatorów) | 90,00 | |
USG stawu biodrowego (dorośli) | 90,00 | |
USG nadgarstka (zawiera badanie nerwu pośrodkowego) | 90,00 | |
USG stawu łokciowego (zawiera badanie nerwu łokciowego) | 90,00 | |
USG ginekologiczne (transwaginalne) | 100,00 | |
USG translektralne | 70,00 | |
USG wczesnej ciąży (do 10 t.c.) | 100,00 | |
USG ciąży genetyczne (12-14 t.c.) | 120,00 | |
USG ciąży połówkowe (21-24 t.c.) | 140,00 | |
USG ciąży (po 31 t.c.) | 120,00 | |
USG jamy brzusznej i innej tkanki miękkiej - konsultacja profesorska | 130,00 | |
USG piersi - konsultacja profesorska | 130,00 | |
USG tarczycy i węzłów chłonnych - konsultacja profesorska | 130,00 | |
USG stawu kolanowego - konsultacja profesorska | 130,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 08.03.2021 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Badanie mammograficzne | 100,00 | |
Tomosynteza w mammografii jednej piersi | 200,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 08.03.2021 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
TK głowy | 200,00 | |
TK perfuzja mózgu | 300,00 | |
TK twarzoczaszki | 210,00 | |
TK kości skroniowej (uszy) | 220,00 | |
TK zatok | 200,00 | |
TK szyi | 220,00 | |
TK krtani z fonacją | 210,00 | |
TK kręgosłupa szyjnego | 250,00 | |
TK kręgosłupa piersiowego | 250,00 | |
TK kręgosłupa lędźwiowego | 250,00 | |
TK klatki piersiowej | 250,00 | |
TK perfuzja wątroby | 320,00 | |
TK perfuzja nerek | 320,00 | |
TK jamy brzusznej | 250,00 | |
TK miednicy mniejszej | 260,00 | |
TK stawu (barkowego, łokciowego, nadgarstka, biodrowego, kolanowego, skokowego) | 210,00 | |
TK ramienia | 210,00 | |
TK przedramienia | 210,00 | |
TK ręki | 210,00 | |
TK uda | 210,00 | |
TK podudzia | 210,00 | |
TK stopy | 210,00 | |
TK szczęki, żuchwy | 210,00 | |
TK angio głowy | 350,00 | |
TK angio tętnic szyjnych | 240,00 | |
TK angio narządów klatki piersiowej | 350,00 | |
TK angio aorty piersiowej | 430,00 | |
TK angio aorty brzusznej | 430,00 | |
TK angio tętnic miednicy | 240,00 | |
TK angio kończyn dolnych | 450,00 | |
TK angio kończyny górnej | 450,00 | |
TK angio jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 650,00 | |
TK bronchoskopia | 300,00 | |
TK kolonografia | 550,00 | |
TK klatki piersiowej i jamy brzusznej | 520,00 | |
TK jamy brzusznej i miednicy | 520,00 | |
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 800,00 | |
TK szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 1000,00 | |
Kontrast doustny | 50,00 | |
Kontrast dożylny 50 ml | 100,00 | |
Kontrast dożylny 100 ml | 150,00 | |
Kontrast dożylny 150 ml | 200,00 | |
Zakontrastowanie jelita grubego środkiem cieniującym | 50,00 | |
Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD) | 10,00 | |
Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 film) | 20,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 08.03.2021 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
RM głowy | 425,00 | |
Angiografia RM głowy (naczyń mózgowych) | 440,00 | |
RM kręgosłupa szyjnego | 440,00 | |
RM kręgosłupa piersiowego | 440,00 | |
RM kręgosłupa lędźwiowego | 440,00 | |
RM oczodołów | 450,00 | |
RM nadnerczy (bez kontrastu) | 450,00 | |
RM stawu kolanowego | 500,00 | |
RM stawów biodrowych | 450,00 | |
Angiografia RM tętnic szyjnych | 480,00 | |
Angiografia RM klatki piersiowej | 480,00 | |
Angiografia RM jamy brzusznej | 480,00 | |
Angiografia RM jamy brzusznej i miednicy | 500,00 | |
Angiografia RM aorty piersiowej i brzusznej | 500,00 | |
Angiografia RM tętnic nerkowych | 500,00 | |
Angiografia RM tętnic biodrowych | 500,00 | |
RM przysadki mózgowej | 440,00 | |
RM głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 435,00 | |
RM wątroby | 510,00 | |
RM dróg żółciowych (cholangiografia MR) | 440,00 | |
RM trzustki | 510,00 | |
RM nerek | 510,00 | |
RM nadnerczy + nadbrzusze | 510,00 | |
RM miednicy mniejszej | 510,00 | |
RM klatki piersiowej | 510,00 | |
RM stawu barkowego | 540,00 | |
RM stawu łokciowego | 600,00 | |
RM stawów nadgarstka | 600,00 | |
RM stawu skokowego | 600,00 | |
RM stopy | 600,00 | |
RM ramienia | 540,00 | |
RM przedramienia | 540,00 | |
RM ręki | 600,00 | |
RM uda | 540,00 | |
RM podudzia | 540,00 | |
RM stawów skroniowo-żuchwowych | 590,00 | |
RM szyi | 480,00 | |
RM twarzoczaszki | 450,00 | |
RM jamy brzusznej + miednicy | 700,00 | |
Cholangiografia RM + wątroba + trzustka + nadbrzusze | 700,00 | |
Angiografia RM tętnic kończyn dolnych | 650,00 | |
RM głowy + spektroskopia RM | 700,00 | |
RM całego kręgosłupa ("whole spine") | 900,00 | |
Badania morfologiczne serca z ilościową oceną funkcji | 800,00 | |
Kontrast 7,5 ml | 180,00 | |
Kontrast 10 ml | 280,00 | |
Angiografia RM naczyń mózgowych i rezonans magnetyczny RM mózgu | 520,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 08.03.2021 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Spirometria | 22,00 | |
Audiogram | 40,00 | |
Badanie EKG | 20,00 | |
Opis badania EKG | 30,00 | |
EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG) | 160,00 | |
Holter EKG 24 (24-godzinna rejestracja EKG) - opis | 130,00 | |
Holter EKG 48 (48-godzinna rejestracja EKG) - opis | 160,00 | |
Holter EKG 72 (72-godzinna rejestracja EKG) - opis | 200,00 | |
Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego) - opis | 100,00 | |
Pomiar temperatury | 1,00 | |
Pomiar ciśniena tętniczego | 2,00 | |
Rektoskopia | 50,00 | |
Spirometria z próbą rozkurczową | 45,00 | |
Densytometria kręgosłupa lędźwiowego | 60,00 | |
Densytometria szyjki kości udowej | 60,00 | |
Echo serca | 160,00 | |
Echo serca u dzieci | 140,00 | |
Uroflometria | 40,00 | |
Badanie słuchu w kabinie (dzieci) | 45,00 | |
Kolposkopia | 140,00 | |
Cytologia | 35,00 | |
Krioterapia ginekologiczna (nadżerki) | 225,00 | |
Sterylizacja narzędzi w autoklawie/zestaw | 22,00 | |
EMG - mięsień Igła | 60,00 | |
EMG mięśni - badanie ilościowe | 60,00 | |
EMG nerwów - latencja ruchowa w nerwie | 40,00 | |
EMG nerwów - przewodzenie we włóknach czuciowych z 1 pkt. | 40,00 | |
EMG nerwów - przewodzenie we włóknach ruchowych mięsień długi | 70,00 | |
EMG ocena czynności spoczynkowej mięśnia | 30,00 | |
Próba tężyczkowa | 110,00 | |
Próba miasteniczna | 170,00 | |
Gastroskopia | 220,00 | |
Kolonoskopia | 420,00 | |
Sigmoidoskopia | 170,00 | |
Znieczulenie do badań endoskopowych (jedno badanie) | 250,00 | |
Znieczulenie do badań endoskopowych (dwa badania) | 300,00 | |
Polipektomia endoskopowa do dwóch polipów o wilekości do 10 mm | 220,00 | |
Polipektomia endoskopowa powyżej dwóch polipów o wilekości do 10 mm | 330,00 | |
Doppler tętnic szyjnych | 180,00 | |
Doppler tętnic/żył kończyn dolnych/górnych (jedna kończyna) | 180,00 | |
