BRAWO! Z tygodnia na tydzień wciąż są chętni do szczepień. Liczba zaszczepionych podczas trzydziestu pięciu weekendów:
Łącznie 6912 zaszczepionych
(stan na 11.04.2022 r.)
| Weekend szczepień | Liczba zaszczepionych |
|---|---|
| 03-04.07.2021 | 192 |
| 10-11.07.2021 | 246 |
| 17-18.07.2021 | 276 |
| 24-25.07.2021 | 391 |
| 31.07-01.08.2021 | 435 |
| 07-08.08.2021 | 373 |
| 14-15.08.2021 | 312 |
| 21-22.08.2021 | 345 |
| 28-29.08.2021 | 301 |
| 04-05.09.2021 | 268 |
| 11-12.09.2021 | 192 |
| 18-19.09.2021 | 166 |
| 25-26.09.2021 | 246 |
| 02-03.10.2021 | 195 |
| 06-07.11.2021 | 160 |
| 13-14.11.2021 | 180 |
| 20-21.11.2021 | 252 |
| 27-28.11.2021 | 291 |
| 04-05.12.2021 | 294 |
| 11-12.12.2021 | 236 |
| 18-19.12.2021 | 189 |
| Razem: | 5540 |
| Weekend szczepień | Liczba zaszczepionych |
|---|---|
| 08-09.01.2022 | 179 |
| 15-16.01.2022 | 161 |
| 22-23.01.2022 | 155 |
| 29-30.01.2022 | 117 |
| 05-06.02.2022 | 108 |
| 12-13.02.2022 | 96 |
| 19-20.02.2022 | 73 |
| 26-27.02.2022 | 54 |
| 05-06.03.2022 | 43 |
| 12-13.03.2022 | 89 |
| 19-20.03.2022 | 109 |
| 27.03.2022 | 61 |
| 02-03.04.2022 | 80 |
| 09-10.04.2022 | 47 |
| Razem: | 1372 |
Optymistyczne nastroje oraz wspaniała aura dopisuje nam w każdy weekend, pomimo pogody, co z pewnością przyczynia się do powodzenia akcji szczepień. Pacjenci chcąc mieć pewność zaszczepienia, ustawiają się w kolejki jeszcze przed otwarciem punktu. Większość szczepionych wybiera jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson, ale nie brakuje również chętnych na szczepionkę Pfizer, a w szczególności dzieci 12+ oraz Pacjentów do przyjęcia przypominającej/uzupełniającej trzeciej dawki.
Znaczną część zaszczepionych stanowią sąsiedzi zza wschodniej granicy oraz Polacy przebywający turystycznie w stolicy.
4 grudnia 2021 r. Punkt Szczepień odwiedziła wiceprezydent m.st. Warszawy, Renata Kaznowska.

fot. 1

fot. 2

fot. 3

fot. 4

fot. 5

fot. 6

fot. 7

fot. 8

fot. 9

fot. 10

fot. 11

fot. 12
Dodatkową atrakcją były nagrody w postaci bezpłatnych biletów wstępu na Taras Widokowy na 30. piętrze Pałacu Kultury i Nauki (na wysokości 114 m.), przyznane przez Urząd m.st. Warszawa.

fot. 13

fot. 14

fot. 15
Dziękujemy pracownikom SPZZLO Warszawa-Żoliborz za ogromne zaangażowanie i wspaniałą pracę podczas weekendowych akcji szczepień!
Zdjęcia: Agnieszka Czesak-Zygmunt, Halina Ebinger, Ilona Spychała, Artur Krawczyk
O Warszawskich Punktach Szczepień wspominało TVP3 - Telewizyjny Kurier Warszawski
Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany | Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.