Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
Angiografia RM głowy (naczyń mózgowych) | 540,00 | |
Angiografia RM naczyń mózgowych i rezonans magnetyczny RM mózgu | 650,00 | |
Angiografia RM tętnic szyjnych | 600,00 | |
RM całego kręgosłupa ("whole spine") | 1200,00 | |
RM głowy | 540,00 | |
RM głowy + spektroskopia RM | 750,00 | |
RM głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 600,00 | |
RM kręgosłupa lędźwiowego | 520,00 | |
RM kręgosłupa piersiowego | 520,00 | |
RM kręgosłupa szyjnego | 520,00 | |
RM oczodołów | 650,00 | |
RM przysadki mózgowej | 650,00 | |
RM ręki | 670,00 | |
RM stawów biodrowych | 670,00 | |
RM stawów nadgarstka | 670,00 | |
RM stawów skroniowo-żuchwowych | 670,00 | |
RM stawu barkowego | 670,00 | |
RM stawu kolanowego | 670,00 | |
RM stawu łokciowego | 670,00 | |
RM stawu skokowego | 670,00 | |
RM stopy | 670,00 | |
RM szyi | 650,00 | |
RM twarzoczaszki | 650,00 | |
Kontrast 7,5 ml (stężenie 1,0 mmol) | 300,00 | |
Kontrast 10 ml (stężenie 0,5 mmol) | 200,00 | |
Kontrast 15 ml (stężenie 0,5 mmol) | 250,00 | |
Kontrast 20 ml (stężenie 0,5 mmol) | 300,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 01.10.2024 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
TK angio aorty brzusznej | 600,00 | |
TK angio aorty piersiowej | 600,00 | |
TK angio głowy | 600,00 | |
TK angio jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 700,00 | |
TK angio kończyn dolnych | 600,00 | |
TK angio kończyny górnej | 600,00 | |
TK angio narządów klatki piersiowej | 600,00 | |
TK angio tętnic miednicy | 600,00 | |
TK angio tętnic szyjnych | 600,00 | |
TK głowy | 280,00 | |
TK jamy brzusznej | 400,00 | |
TK jamy brzusznej i miednicy | 700,00 | |
TK klatki piersiowej | 400,00 | |
TK klatki piersiowej i jamy brzusznej | 700,00 | |
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 900,00 | |
TK kości skroniowej (uszy) | 350,00 | |
TK kręgosłupa lędźwiowego | 350,00 | |
TK kręgosłupa piersiowego | 350,00 | |
TK kręgosłupa szyjnego | 350,00 | |
TK krtani z fonacją | 350,00 | |
TK miednicy mniejszej | 400,00 | |
TK podudzia | 400,00 | |
TK przedramienia | 400,00 | |
TK ramienia | 400,00 | |
TK ręki | 400,00 | |
TK stawu (barkowego, łokciowego, nadgarstka, biodrowego, kolanowego, skokowego) | 400,00 | |
TK stopy | 400,00 | |
TK szczęki, żuchwy | 350,00 | |
TK szyi | 350,00 | |
TK szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 1300,00 | |
TK twarzoczaszki | 350,00 | |
TK uda | 400,00 | |
TK zatok | 300,00 | |
Kontrast dożylny 50 ml | 150,00 | |
Kontrast dożylny 100 ml | 250,00 | |
Kontrast dożylny 150 ml | 300,00 | |
Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD) | 30,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 01.10.2024 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany | Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.