Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
Angiografia RM głowy (naczyń mózgowych) | 440,00 | |
Angiografia RM naczyń mózgowych i rezonans magnetyczny RM mózgu | 300,00 | |
Angiografia RM tętnic szyjnych | 480,00 | |
RM całego kręgosłupa ("whole spine") | 1100,00 | |
RM głowy | 425,00 | |
RM głowy + spektroskopia RM | 700,00 | |
RM głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 500,00 | |
RM kręgosłupa lędźwiowego | 440,00 | |
RM kręgosłupa piersiowego | 440,00 | |
RM kręgosłupa szyjnego | 440,00 | |
RM oczodołów | 450,00 | |
RM przysadki mózgowej | 440,00 | |
RM ręki | 600,00 | |
RM stawów biodrowych | 450,00 | |
RM stawów nadgarstka | 650,00 | |
RM stawów skroniowo-żuchwowych | 590,00 | |
RM stawu barkowego | 650,00 | |
RM stawu kolanowego | 500,00 | |
RM stawu łokciowego | 650,00 | |
RM stawu skokowego | 650,00 | |
RM stopy | 650,00 | |
RM szyi | 650,00 | |
RM twarzoczaszki | 650,00 | |
Kontrast 7,5 ml | 200,00 | |
Kontrast 10 ml | 300,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 09.01.2023 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
TK angio aorty brzusznej | 430,00 | |
TK angio aorty piersiowej | 430,00 | |
TK angio głowy | 350,00 | |
TK angio jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 650,00 | |
TK angio kończyn dolnych | 450,00 | |
TK angio kończyny górnej | 450,00 | |
TK angio narządów klatki piersiowej | 350,00 | |
TK angio tętnic miednicy | 240,00 | |
TK angio tętnic szyjnych | 240,00 | |
TK głowy | 250,00 | |
TK jamy brzusznej | 400,00 | |
TK jamy brzusznej i miednicy | 520,00 | |
TK klatki piersiowej | 400,00 | |
TK klatki piersiowej i jamy brzusznej | 520,00 | |
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 800,00 | |
TK kości skroniowej (uszy) | 300,00 | |
TK kręgosłupa lędźwiowego | 300,00 | |
TK kręgosłupa piersiowego | 300,00 | |
TK kręgosłupa szyjnego | 300,00 | |
TK krtani z fonacją | 300,00 | |
TK miednicy mniejszej | 400,00 | |
TK podudzia | 210,00 | |
TK przedramienia | 210,00 | |
TK ramienia | 300,00 | |
TK ręki | 210,00 | |
TK stawu (barkowego, łokciowego, nadgarstka, biodrowego, kolanowego, skokowego) | 300,00 | |
TK stopy | 210,00 | |
TK szczęki, żuchwy | 210,00 | |
TK szyi | 300,00 | |
TK szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 1000,00 | |
TK twarzoczaszki | 300,00 | |
TK uda | 210,00 | |
TK zatok | 300,00 | |
Kontrast dożylny 50 ml | 100,00 | |
Kontrast dożylny 100 ml | 150,00 | |
Kontrast dożylny 150 ml | 200,00 | |
Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD) | 10,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 09.01.2023 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany | Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.