Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
Angiografia RM głowy (naczyń mózgowych) | 470,00 | |
Angiografia RM naczyń mózgowych i rezonans magnetyczny RM mózgu | 600,00 | |
Angiografia RM tętnic szyjnych | 500,00 | |
RM całego kręgosłupa ("whole spine") | 1100,00 | |
RM głowy | 470,00 | |
RM głowy + spektroskopia RM | 700,00 | |
RM głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 500,00 | |
RM kręgosłupa lędźwiowego | 450,00 | |
RM kręgosłupa piersiowego | 450,00 | |
RM kręgosłupa szyjnego | 450,00 | |
RM oczodołów | 650,00 | |
RM przysadki mózgowej | 650,00 | |
RM ręki | 650,00 | |
RM stawów biodrowych | 650,00 | |
RM stawów nadgarstka | 650,00 | |
RM stawów skroniowo-żuchwowych | 650,00 | |
RM stawu barkowego | 650,00 | |
RM stawu kolanowego | 650,00 | |
RM stawu łokciowego | 650,00 | |
RM stawu skokowego | 650,00 | |
RM stopy | 650,00 | |
RM szyi | 650,00 | |
RM twarzoczaszki | 650,00 | |
Kontrast 7,5 ml (stężenie 1,0 mmol) | 200,00 | |
Kontrast 10 ml (stężenie 0,5 mmol) | 150,00 | |
Kontrast 15 ml (stężenie 0,5 mmol) | 200,00 | |
Kontrast 20 ml (stężenie 0,5 mmol) | 250,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 01.02.2023 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
TK angio aorty brzusznej | 550,00 | |
TK angio aorty piersiowej | 550,00 | |
TK angio głowy | 550,00 | |
TK angio jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 600,00 | |
TK angio kończyn dolnych | 550,00 | |
TK angio kończyny górnej | 550,00 | |
TK angio narządów klatki piersiowej | 550,00 | |
TK angio tętnic miednicy | 550,00 | |
TK angio tętnic szyjnych | 550,00 | |
TK głowy | 250,00 | |
TK jamy brzusznej | 400,00 | |
TK jamy brzusznej i miednicy | 550,00 | |
TK klatki piersiowej | 400,00 | |
TK klatki piersiowej i jamy brzusznej | 550,00 | |
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 800,00 | |
TK kości skroniowej (uszy) | 300,00 | |
TK kręgosłupa lędźwiowego | 300,00 | |
TK kręgosłupa piersiowego | 300,00 | |
TK kręgosłupa szyjnego | 300,00 | |
TK krtani z fonacją | 300,00 | |
TK miednicy mniejszej | 400,00 | |
TK podudzia | 300,00 | |
TK przedramienia | 300,00 | |
TK ramienia | 300,00 | |
TK ręki | 300,00 | |
TK stawu (barkowego, łokciowego, nadgarstka, biodrowego, kolanowego, skokowego) | 300,00 | |
TK stopy | 300,00 | |
TK szczęki, żuchwy | 300,00 | |
TK szyi | 300,00 | |
TK szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 1250,00 | |
TK twarzoczaszki | 300,00 | |
TK uda | 300,00 | |
TK zatok | 300,00 | |
Kontrast dożylny 50 ml | 150,00 | |
Kontrast dożylny 100 ml | 200,00 | |
Kontrast dożylny 150 ml | 250,00 | |
Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD) | 20,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 01.02.2023 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany | Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.