Nazwa szczepionki | Cena (PLN) | |
---|---|---|
ADACEL | 120,00 | |
APEXNAR (pneumokoki 20 walentne) | 332,00 | |
AVAXIM | 192,00 | |
BEXSERO | 417,00 | |
BOOSTRIX | 140,00 | |
CERVARIX | 285,00 | |
ENGERIX B20 (fiolka dla dorosłych) | 80,00 | |
ENGERIX B (ampułkostrzykawka) | 110,00 | |
EUVAX B | 70,00 | |
FSME ADULT | 160,00 | |
FSME IMMUN JUNIOR | 150,00 | |
GARDASIL 9 | 550,00 | |
HAVRIX ADULT | 240,00 | |
HAVRIX JUNIOR | 170,00 | |
HEXACIMA | 220,00 | |
INFANRIX HEXA | 230,00 | |
INFANRIX IPV + HIB | 180,00 | |
NIMENRIX | 220,00 | |
PENTAXIM | 170,00 | |
PNEUMOWAX 23 | 180,00 | |
PREVENAR | 300,00 | |
PRIORIX | 140,00 | |
SHINGRIX (półpasiec) | 899,00 | |
TETANA | 52,00 | |
TWINRIX ADULT | 270,00 | |
VARILRIX | 280,00 | |
VAXIGRIP TETRA | 60,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 01.06.2023 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany | Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.