Nazwa usługi | Cena (PLN) | |
---|---|---|
Dokumentacja na elektronicznym nośniku danych - cena netto w przypadku świadczeń zdrowotnych | 2,31 | |
Dokumentacja na elektronicznym nośniku danych - cena brutto w przypadku innych usług | 2,84 | |
Jedna strona A4 kopii albo wydruku - cena netto w przypadku świadczeń zdrowotnych | 0,40 | |
Jedna strona A4 kopii albo wydruku - cena brutto w przypadku innych usług | 0,49 | |
Jedna strona A4 wyciągu albo odpisu - cena netto w przypadku świadczeń zdrowotnych | 11,58 | |
Jedna strona A4 wyciągu albo odpisu - cena brutto w przypadku innych usług | 14,24 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 01.06.2023 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany | Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.